目录编号 | 道数 | 处理量设定 | 处理量(μL) | 最小分增量(μL) | 适配吸头 |
00-NP7-8V | 8 | 数字设定 | 0.5~10 | 0.01 | BMT-UT/UTR,CT-UT/UTR |
00-NP7-8S | 5~50 | 0.1 | BMT-SG/SGR,CT-SG/SGR | ||
00-NP7-8L | 40~200 | 0.2 | BMT-SG/SGR | ||
00-NP7-8K | 50~300 | 1 | BMT-K/KR | ||
00-NP7-12V | 12 | 0.5~10 | 0.01 | BMT-UT/UTR,CT-UT/UTR | |
00-NP7-12S | 5~50 | 0.1 | BMT-SG/SGR,CT-SG/SGR | ||
00-NP7-12L | 40~200 | 0.2 | BMT-SG/SGR | ||
00-NP7-12K | 50~300 | 1 | BMT-K/KR |
目录编号 | 处理量(μL) | 精度(%) | 差系数(%) | 目录编号 | 处理量(μL) | 精度(%) | 差系数(%) |
00-NP7-8V 00-NP7-12V |
1 | ±8.0 | ≦4.0 | 00-NP7-8L 00-NP7-12L |
40 | ±1.4 | ≦0.5 |
5 | ±4.0 | ≦2.0 | 100 | ±1.0 | ≦0.4 | ||
10 | ±2.0 | ≦1.0 | 200 | ±0.9 | ≦0.3 | ||
00-NP7-8S 00-NP7-12S |
5 | ±3.0 | ≦1.5 | 00-NP7-8K 00-NP7-12K |
50 | ±1.4 | ≦0.7 |
25 | ±2.0 | ≦0.8 | 150 | ±1.0 | ≦0.5 | ||
50 | ±1.0 | ≦0.5 | 300 | ±0.6 | ≦0.2 |
※精度(AC)和变差系数(CV),很大程度上去决于操作员的操作技巧和操作操作环境。
目录编号 | 悬挂支数 |
00-7000S | 2pcs |
目录编号 | 数量 |
00-88-TY | 50 |