目录编号 | 处理量设定 | 处理量(μL) | 适配吸头 | 精度(%) | 变差系数(%) | |
F | 00-NPF-10 | 固定 | 10 | BMT-SS/SSR,CT-SS/SSR | ±1.2 | ≦0.4 |
00-NPF-20 | 20 | BMT-SE/SER,SG/SGR, CT-SE/SER |
±0.8 | ≦0.3 | ||
00-NPF-25 | 25 | ±0.8 | ≦0.3 | |||
00-NPF-50 | 50 | ±0.6 | ≦0.3 | |||
00-NPF-100 | 100 | ±0.6 | ≦0.3 | |||
00-NPF-200 | 200 | ±0.6 | ≦0.2 | |||
00-NPF-500 | 500 | BMT-L/LR,CT-L/LR | ±0.5 | ≦0.2 | ||
00-NPF-1000 | 1000 | ±0.5 | ≦0.2 | |||
V | 00-NPV-S | 三种调定量 | 10/20/50 | BMT-SE/SER,
SG/SGR、 CT-SG/SGR |
±1.2~±0.7 | ≦0.6~≦0.3 |
00-NPV-M | 50/100/200 | BMT-SE/SER,
SG/SGR CT-AG/AGR、 SG/SGR |
±0.7~±0.5 | ≦0.4~≦0.3 | ||
00-NPV-L | 200/500/1000 | BMT-L/LR, CT-L/LR | ±0.7~±0.5 | ≦0.3~≦0.2 |
※(AC) 精度与(CV)变差系数值是使用此目录上适配的一次性吸头时的测量值。
目录编号 | 悬挂支数 |
00-BM-STD(Acrylic resin) | 6pcs |