目录编号 | 产品名称 |
00-8100 | MODEL8100 |
针管 | 档键号 | 精度(%) | 变差系数(%) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
00-SG-V | 0.06mL | 1μL | 2μL | 3μL | 4μL | 5μL | ±2.5 | ≦4.0~≦2.5 |
00-SG-S | 0.6mL | 10μL | 20μL | 30μL | 40μL | 50μL | ±1.5 | ≦1.5~≦1.0 |
00-SG-M | 1.5mL | 25ul | 50ul | 75ul | 100μL | 125μL | ±1.2 | ≦1.0~≦0.8 |
00-SG-N3 | 3mL | 50μL | 100μL | 150μL | 200μL | 250μL | ±1.0 | ≦0.9~≦0.6 |
00-SG-L | 6mL | 100μL | 200μL | 300μL | 400μL | 500μL | ±0.8 | ≦0.8~≦0.4 |
00-SG-Y | 15mL | 250μL | 500μL | 750μL | 1000μL | 1250μL | ±0.8 | ≦0.6~≦0.3 |
00-SG-Z | 60mL | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL | ±1.0 | ≦1.0~≦0.5 |
最多可连续加样次数 | 58 | 28 | 18 | 13 | 10 | − | − |
目录编号 | 种类 |
个/包 |
00-SG-V | 0.06mL 针管 |
50 |
00-SG-S | 0.6mL 带有吸头的针管 |
100 |
00-SG-M | 1.5mL 带有吸头的针管 |
100 |
00-SG-N3 | 3mL 针管 |
100 |
00-SG-L | 6mL 针管 |
100 |
00-SG-Y | 15mL 针管 |
50 |
00-SG-Z | 60mL针管,带转换器 |
50 |
00-SG-ZA | 转换器和60ml针管 |
1 |
目录编号 | 悬挂支数 |
00-8100S(Acrylic resin) | 2pcs |